RadioMania4U Top 100 · 2026
De meest aangevraagde nummers in dit kalenderjaar (maximaal 100).
| Plaats | Artiest | Titel | Aanvragen |
|---|---|---|---|
| 1 | Fatal Flowers | Younger Days | 2 |
| 2 | 2 Brothers On The 4th Floor | All I Wanna Do | 1 |
| 3 | 2 Brothers On The 4th Floor | Fairytales | 1 |
| 4 | Doe Maar | 32 Jaar [Sinds 1 dag of 2] | 1 |
| 5 | Europe | The final countdown [Album Version] | 1 |
| 6 | Het Klein Orkest | Achter Elke Deur | 1 |
| 7 | Het Klein Orkest | Mijn Vader | 1 |
| 8 | Time Bandits | Listen To The Man With The Golden Voice | 1 |
